奶瓶材質(zhì)對(duì)比表
特性 | 材質(zhì)比較 | 說(shuō)明 |
耐熱性(抗變形程度) | 玻璃>塑料(PPSU>PES = PC> PP) | 越耐熱越不容易變形 |
刻度的抗磨損度 | 玻璃>塑料(PPSU>PES>PC> PP) | 刻度磨損,不好掌握哺乳量 |
易洗度 | 玻璃≈PPSU=PES>塑料( PC > PP) | 內(nèi)壁光滑,則容易清洗 |
強(qiáng)度 | 塑料>玻璃 | |
比重 | 玻璃>塑料 | 比重大,不容易攜帶 |
透明度 | 玻璃>PC>PES>PPSU> PP | 越透明,越容易肉眼看清清潔情況 |
冀公網(wǎng)安備 13098102000511號(hào)