產(chǎn)品編號(hào) | 容量(ml) | 滿口容量(ml) | 凈重(g) | 瓶高(mm) | 直徑(mm) |
410081 | 8 | 10 | 16.0 | 46.8 | 23.0 |
410101 | 10 | 15 | 21.0 | 53.5 | 25.4 |
410201 | 20 | 26 | 29.0 | 58.0 | 32.0 |
410301 | 30 | 38 | 35.0 | 62.8 | 36.0 |
410501 | 50 | 60 | 50.0 | 73.0 | 42.5 |
410110 | 100 | 119 | 89.0 | 94.5 | 51.6 |
冀公網(wǎng)安備 13098102000511號(hào)